匿名希望さん 男性 40歳
総務省統計局の資料です。
平成21年全国消費実態調査
家計資産に関する結果
男女,年齢階級別家計資産(単身世帯)-平成21年-
①男女,年齢階級
②家計資産
③金融資産
④宅地資産
⑤住宅資産
⑥耐久消費財等資産
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
30 歳未満男 327 101 90 76 59
30 歳代男 946 309 408 172 57
40 歳代男 1436 302 689 358 88
50 歳代男 2005 683 1064 206 52
60 歳代男 2600 1189 1108 253 50
70 歳以上男 3938 974 2640 272 53
平均男 1861 588 998 217 59
30 歳未満女 388 168 118 53 49
30 歳代女 1247 314 561 326 46
40 歳代女 1459 568 579 267 45
50 歳代女 2724 1085 1220 357 62
60 歳代女 3312 1636 1374 248 55
70 歳以上女 4078 1404 2395 238 41
平均女 2997 1167 1537 245 48
②の項目が③~⑥の合計です。
上記はあくまで単身世帯です。